① ガラス交換1箇所あたり
戸建住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)2.0㎡以上 | 大(L)1.4〜2.0㎡ | 中(M)0.8〜1.4㎡ | 小(S)0.1〜0.8㎡ |
|---|
| P(SS) | 78,000円 | 52,000円 | 32,000円 | 11,000円 |
| S | 53,000円 | 35,000円 | 23,000円 | 7,000円 |
| A | 41,000円 | 27,000円 | 18,000円 | 5,000円 |
集合住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)2.0㎡以上 | 大(L)1.4〜2.0㎡ | 中(M)0.8〜1.4㎡ | 小(S)0.1〜0.8㎡ |
|---|
| P(SS) | 86,000円 | 57,000円 | 35,000円 | 12,000円 |
| S | 59,000円 | 39,000円 | 25,000円 | 8,000円 |
| A | 45,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 6,000円 |
※ガラス交換は1箇所ごとの補助です。
② 内窓設置1箇所あたり
戸建住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)0.2〜1.6㎡ | 全サイズ- |
|---|
| P(SS) | 140,000円 | 89,000円 | 58,000円 | 36,000円 | ? |
| S | 76,000円 | 52,000円 | 34,000円 | 22,000円 | ? |
| A | ? | ? | ? | ? | 対象外 |
集合住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)0.2〜1.6㎡ | 全サイズ- |
|---|
| P(SS) | 152,000円 | 98,000円 | 64,000円 | 40,000円 | ? |
| S | 83,000円 | 57,000円 | 37,000円 | 24,000円 | ? |
| A | ? | ? | ? | ? | 対象外 |
※Aグレードは内窓の補助対象外です。
③ 外窓交換(カバー工法)1箇所あたり
戸建住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)0.2〜1.6㎡ |
|---|
| P(SS) | 239,000円 | 188,000円 | 138,000円 | 89,000円 |
| S | 156,000円 | 124,000円 | 92,000円 | 60,000円 |
| A | 116,000円 | 88,000円 | 66,000円 | 41,000円 |
集合住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)0.2〜1.6㎡ |
|---|
| P(SS) | 302,000円 | 229,000円 | 156,000円 | 92,000円 |
| S | 202,000円 | 153,000円 | 104,000円 | 62,000円 |
| A | 174,000円 | 133,000円 | 92,000円 | 54,000円 |
④ 外窓交換(はつり工法)1箇所あたり
戸建住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)0.2〜1.6㎡ |
|---|
| P(SS) | 194,000円 | 149,000円 | 110,000円 | 69,000円 |
| S | 117,000円 | 92,000円 | 68,000円 | 44,000円 |
| A | 86,000円 | 63,000円 | 48,000円 | 29,000円 |
集合住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)0.2〜1.6㎡ |
|---|
| P(SS) | 302,000円 | 229,000円 | 156,000円 | 92,000円 |
| S | 202,000円 | 153,000円 | 104,000円 | 62,000円 |
| A | 174,000円 | 133,000円 | 92,000円 | 54,000円 |
⑤ ドア交換(カバー工法)1箇所あたり ※ドアサイズとの組み合わせで判定
戸建住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)1.0〜1.6㎡ |
|---|
| P(SS) | 239,000円 | 188,000円 | 138,000円 | 89,000円 |
| S | 156,000円 | 124,000円 | 92,000円 | 60,000円 |
| A | 116,000円 | 88,000円 | 66,000円 | 41,000円 |
集合住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)1.0〜1.6㎡ |
|---|
| P(SS) | 302,000円 | 229,000円 | 156,000円 | 92,000円 |
| S | 202,000円 | 153,000円 | 104,000円 | 62,000円 |
| A | 174,000円 | 133,000円 | 92,000円 | 54,000円 |
⑥ ドア交換(はつり工法)1箇所あたり ※ドアサイズとの組み合わせで判定
戸建住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)1.0〜1.6㎡ |
|---|
| P(SS) | 194,000円 | 149,000円 | 110,000円 | 69,000円 |
| S | 117,000円 | 92,000円 | 68,000円 | 44,000円 |
| A | 86,000円 | 63,000円 | 48,000円 | 29,000円 |
集合住宅
| 性能区分 | サイズ*1 |
|---|
| 特大(G)4.0㎡以上 | 大(L)2.8〜4.0㎡ | 中(M)1.6〜2.8㎡ | 小(S)1.0〜1.6㎡ |
|---|
| P(SS) | 302,000円 | 229,000円 | 156,000円 | 92,000円 |
| S | 202,000円 | 153,000円 | 104,000円 | 62,000円 |
| A | 174,000円 | 133,000円 | 92,000円 | 54,000円 |
※表示は補助単価の目安です。実際の申請可否・補助額は工事条件や最新公募情報で変動します。