① ガラス交換1箇所あたり
| グレード | サイズ | 面積区分 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
|---|
| P(SS) | 特大(G) | 2.0㎡以上 | 78,000円 | 86,000円 |
| P(SS) | 大(L) | 1.4〜2.0㎡ | 52,000円 | 57,000円 |
| P(SS) | 中(M) | 0.8〜1.4㎡ | 32,000円 | 35,000円 |
| P(SS) | 小(S) | 0.1〜0.8㎡ | 11,000円 | 12,000円 |
| S | 特大(G) | 2.0㎡以上 | 53,000円 | 59,000円 |
| S | 大(L) | 1.4〜2.0㎡ | 35,000円 | 39,000円 |
| S | 中(M) | 0.8〜1.4㎡ | 23,000円 | 25,000円 |
| S | 小(S) | 0.1〜0.8㎡ | 7,000円 | 8,000円 |
| A | 特大(G) | 2.0㎡以上 | 41,000円 | 45,000円 |
| A | 大(L) | 1.4〜2.0㎡ | 27,000円 | 30,000円 |
| A | 中(M) | 0.8〜1.4㎡ | 18,000円 | 20,000円 |
| A | 小(S) | 0.1〜0.8㎡ | 5,000円 | 6,000円 |
※ガラス交換は1箇所ごとの補助です。
② 内窓設置1箇所あたり
| グレード | サイズ | 面積区分 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
|---|
| P(SS) | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 140,000円 | 152,000円 |
| P(SS) | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 89,000円 | 98,000円 |
| P(SS) | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 58,000円 | 64,000円 |
| P(SS) | 小(S) | 0.2〜1.6㎡ | 36,000円 | 40,000円 |
| S | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 76,000円 | 83,000円 |
| S | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 52,000円 | 57,000円 |
| S | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 34,000円 | 37,000円 |
| S | 小(S) | 0.2〜1.6㎡ | 22,000円 | 24,000円 |
| A | 全サイズ | - | 対象外 | 対象外 |
※Aグレードは内窓の補助対象外です。
③ 外窓交換(カバー工法)1箇所あたり
| グレード | サイズ | 面積区分 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
|---|
| P(SS) | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 239,000円 | 302,000円 |
| P(SS) | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 188,000円 | 229,000円 |
| P(SS) | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 138,000円 | 156,000円 |
| P(SS) | 小(S) | 0.2〜1.6㎡ | 89,000円 | 92,000円 |
| S | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 156,000円 | 202,000円 |
| S | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 124,000円 | 153,000円 |
| S | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 92,000円 | 104,000円 |
| S | 小(S) | 0.2〜1.6㎡ | 60,000円 | 62,000円 |
| A | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 116,000円 | 174,000円 |
| A | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 88,000円 | 133,000円 |
| A | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 66,000円 | 92,000円 |
| A | 小(S) | 0.2〜1.6㎡ | 41,000円 | 54,000円 |
④ 外窓交換(はつり工法)1箇所あたり
| グレード | サイズ | 面積区分 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
|---|
| P(SS) | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 194,000円 | 302,000円 |
| P(SS) | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 149,000円 | 229,000円 |
| P(SS) | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 110,000円 | 156,000円 |
| P(SS) | 小(S) | 0.2〜1.6㎡ | 69,000円 | 92,000円 |
| S | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 117,000円 | 202,000円 |
| S | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 92,000円 | 153,000円 |
| S | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 68,000円 | 104,000円 |
| S | 小(S) | 0.2〜1.6㎡ | 44,000円 | 62,000円 |
| A | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 86,000円 | 174,000円 |
| A | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 63,000円 | 133,000円 |
| A | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 48,000円 | 92,000円 |
| A | 小(S) | 0.2〜1.6㎡ | 29,000円 | 54,000円 |
⑤ ドア交換(カバー工法)1箇所あたり ※ドアサイズとの組み合わせで判定
| グレード | サイズ | 面積区分 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
|---|
| P(SS) | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 239,000円 | 302,000円 |
| P(SS) | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 188,000円 | 229,000円 |
| P(SS) | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 138,000円 | 156,000円 |
| P(SS) | 小(S) | 1.0〜1.6㎡ | 89,000円 | 92,000円 |
| S | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 156,000円 | 202,000円 |
| S | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 124,000円 | 153,000円 |
| S | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 92,000円 | 104,000円 |
| S | 小(S) | 1.0〜1.6㎡ | 60,000円 | 62,000円 |
| A | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 116,000円 | 174,000円 |
| A | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 88,000円 | 133,000円 |
| A | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 66,000円 | 92,000円 |
| A | 小(S) | 1.0〜1.6㎡ | 41,000円 | 54,000円 |
⑥ ドア交換(はつり工法)1箇所あたり ※ドアサイズとの組み合わせで判定
| グレード | サイズ | 面積区分 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
|---|
| P(SS) | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 194,000円 | 302,000円 |
| P(SS) | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 149,000円 | 229,000円 |
| P(SS) | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 110,000円 | 156,000円 |
| P(SS) | 小(S) | 1.0〜1.6㎡ | 69,000円 | 92,000円 |
| S | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 117,000円 | 202,000円 |
| S | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 92,000円 | 153,000円 |
| S | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 68,000円 | 104,000円 |
| S | 小(S) | 1.0〜1.6㎡ | 44,000円 | 62,000円 |
| A | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 86,000円 | 174,000円 |
| A | 大(L) | 2.8〜4.0㎡ | 63,000円 | 133,000円 |
| A | 中(M) | 1.6〜2.8㎡ | 48,000円 | 92,000円 |
| A | 小(S) | 1.0〜1.6㎡ | 29,000円 | 54,000円 |
※表示は補助単価の目安です。実際の申請可否・補助額は工事条件や最新公募情報で変動します。